澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
455.06 199.5289 455.06 458.24 - 2024-12-22 22:55:00
453.92 94.02 453.92 457.56 455.74 2024-12-23 03:03:40
4.5746 7.3182 4.5746 4.6091 - 2024-12-23 02:56:40
454.37900000 920.22500000 - 454.37900000 455.97500000 2024-12-23 03:02:09
457.8952 731.4062 454.2466 439.6523 - 2024-12-21 07:00:01:00
454.6500 731.2000 440.6000 458.7500 - 2024-12-23 03:00:16
4.5487 7.3114 4.4134 4.5794 4.5634 2024-12-23 02:50:16
454.3800 731.3400 444.3900 457.8400 456.1100 2024-12-22 20:30:00
455.48 923.19 455.48 459.23 457.13 2024-12-21 04:03:07
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.59 4.7570 474.59 479.12 476.86 2024-05-03 17:54:46
4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
454.89 200.14 454.89 458.5 451.86 2024-12-23 00:00:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com

本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。