光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5064 731.4062 0.5024 0.4862 - 2024-12-21 07:00:01:00
NZD 414.1971 731.4062 410.8967 397.6952 - 2024-12-21 07:00:01:00
TWD 22.4633 731.4062 22.2843 21.5683 - 2024-12-21 07:00:01:00
THB 21.4140 731.4062 21.2434 20.5609 - 2024-12-21 07:00:01:00
MOP 91.2183 731.4062 90.8541 90.1258 - 2024-12-21 07:00:01:00
EUR 764.0743 731.4062 757.9861 733.6331 - 2024-12-21 07:00:01:00
SGD 540.5649 731.4062 536.2577 519.0285 - 2024-12-21 07:00:01:00
AUD 457.8952 731.4062 454.2466 439.6523 - 2024-12-21 07:00:01:00
CAD 509.7760 731.4062 505.7140 489.4662 - 2024-12-21 07:00:01:00
JPY 4.6836 731.4062 4.6462 4.4970 - 2024-12-21 07:00:01:00
NOK 64.7167 731.4062 64.2011 62.1384 - 2024-12-21 07:00:01:00
DKK 102.4356 731.4062 101.6194 98.3545 - 2024-12-21 07:00:01:00
SEK 66.3921 731.4062 65.8631 63.7470 - 2024-12-21 07:00:01:00
CHF 820.3052 731.4062 813.7690 787.6238 - 2024-12-21 07:00:01:00
HKD 94.0237 731.4062 93.6483 92.8976 - 2024-12-21 07:00:01:00
GBP 920.8817 731.4062 913.5439 884.1931 - 2024-12-21 07:00:01:00
USD 731.4062 731.4062 728.4876 722.3584 - 2024-12-21 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com

本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。