货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 813.72 | 94.02 | 813.72 | 820.26 | 816.99 | 2024-12-23 03:03:40 |
新加坡元 | SGD | 536.26 | 94.02 | 536.26 | 540.56 | 538.41 | 2024-12-23 03:03:40 |
日元 | JPY | 4.6466 | 94.02 | 4.6466 | 4.6840 | 4.6653 | 2024-12-23 03:03:40 |
英镑 | GBP | 913.35 | 94.02 | 913.35 | 920.69 | 917.02 | 2024-12-23 03:03:40 |
加拿大元 | CAD | 505.98 | 94.02 | 505.98 | 510.04 | 508.01 | 2024-12-23 03:03:40 |
欧元 | EUR | 757.55 | 94.02 | 757.55 | 763.63 | 760.59 | 2024-12-23 03:03:40 |
美元 | USD | 727.57 | 94.02 | 727.57 | 732.20 | 729.65 | 2024-12-23 03:03:40 |
澳大利亚元 | AUD | 453.92 | 94.02 | 453.92 | 457.56 | 455.74 | 2024-12-23 03:03:40 |
新西兰元 | NZD | 410.16 | 94.02 | 410.16 | 413.46 | 411.81 | 2024-12-23 03:03:40 |
港币 | HKD | 93.64 | 94.02 | 93.64 | 94.02 | 93.83 | 2024-12-23 03:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。