符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 93.73 | 199.5289 | 93.73 | 94.09 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
建设银行 | 0.9377 | 7.3182 | 0.9377 | 0.9415 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 93.62900000 | 920.22500000 | - | 93.62900000 | 93.81700000 | 2024-12-23 00:03:09 |
邮储银行 | 93.7100 | 731.2000 | 93.0700 | 94.0900 | - | 2024-12-23 00:01:30 |
工商银行 | 93.71 | 923.19 | 93.71 | 94.13 | 93.89 | 2024-12-21 04:03:07 |
招商银行 | 93.64 | 94.02 | 93.64 | 94.02 | 93.83 | 2024-12-23 00:02:19 |
华夏银行 | 93.6500 | 731.3400 | 92.9000 | 94.0200 | 93.8400 | 2024-12-22 20:30:00 |
光大银行 | 94.0237 | 731.4062 | 93.6483 | 92.8976 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
浦发银行 | 93.630 | 94.020 | 92.970 | 94.020 | 93.820 | 2024-12-22 23:50:05 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 93.69 | 200.14 | 93.69 | 94.07 | 92.55 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。