中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 92.499 4.7570 92.499 92.872 92.686 2024-05-03 17:54:31
KZT 1.62 4.7570 1.62 1.64 1.63 2024-05-03 17:53:40
DKK 103.92 4.7570 103.92 104.70 104.31 2024-05-03 17:54:46
AUD 474.59 4.7570 474.59 479.12 476.86 2024-05-03 17:54:46
NZD 431.16 4.7570 431.16 435.09 433.13 2024-05-03 17:54:37
CHF 795.41 4.7570 795.41 801.05 798.23 2024-05-03 17:54:41
SEK 66.47 4.7570 66.47 67.08 66.78 2024-05-03 17:54:49
SAR 193.08 4.7570 193.08 193.19 193.14 2024-05-03 17:54:22
SGD 533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
MOP 89.75 4.7570 89.75 90.24 90.00 2024-05-03 17:54:29
THB 19.47 4.7570 19.47 19.90 19.69 2024-05-03 17:51:31
MYR 152.73 4.7570 152.73 152.93 152.83 2024-05-03 17:52:37
CAD 527.83 4.7570 527.83 532.17 530.00 2024-05-03 17:54:37
USD 722.97 4.7570 722.97 726.15 724.36 2024-05-03 00:00:12
EUR 775.61 4.7570 775.61 780.68 778.15 2024-05-03 17:54:42
NOK 65.96 4.7570 65.96 66.63 66.30 2024-05-03 17:54:47
GBP 906.45 4.7570 906.45 913.51 909.98 2024-05-03 17:54:47
JPY 4.7122 4.7570 4.7122 4.7570 4.7346 2024-05-03 17:54:44
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com

本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。