客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.1133 | 7.3114 | 3.988 | 4.144 | 4.128 | 2024-12-23 02:50:16 |
澳门元 | MOP | 0.9093 | 7.3114 | 0.8956 | 0.9126 | 0.9106 | 2024-12-23 02:50:16 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0165 | 7.3114 | 0.985 | 1.024 | 1.02 | 2024-12-23 02:50:16 |
挪威克朗 | NOK | 0.6417 | 7.3114 | 0.6232 | 0.6472 | 0.6442 | 2024-12-23 02:50:16 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6588 | 7.3114 | 0.6393 | 0.6643 | 0.6613 | 2024-12-23 02:50:16 |
新加坡元 | SGD | 5.3613 | 7.3114 | 5.199 | 5.398 | 5.379 | 2024-12-23 02:50:16 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5487 | 7.3114 | 4.4134 | 4.5794 | 4.5634 | 2024-12-23 02:50:16 |
加拿大元 | CAD | 5.0612 | 7.3114 | 4.9079 | 5.0959 | 5.0779 | 2024-12-23 02:50:16 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1332 | 7.3114 | 7.8909 | 8.1899 | 8.1609 | 2024-12-23 02:50:16 |
英镑 | GBP | 9.1339 | 7.3114 | 8.8656 | 9.1986 | 9.1656 | 2024-12-23 02:50:16 |
日元 | JPY | 4.6492 | 7.3114 | 4.5059 | 4.6839 | 4.6659 | 2024-12-23 02:50:16 |
欧元 | EUR | 7.582 | 7.3114 | 7.347 | 7.638 | 7.607 | 2024-12-23 02:50:16 |
港元 | 港元 | 0.9366 | 7.3114 | 0.9299 | 0.9399 | 0.9379 | 2024-12-23 02:50:16 |
美元 | USD | 7.2834 | 7.3114 | 7.2334 | 7.3114 | 7.2934 | 2024-12-23 02:50:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。