符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 913.64 | 199.5289 | 913.64 | 920.04 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
建设银行 | 9.1698 | 7.3182 | 9.1698 | 9.2388 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 913.80500000 | 920.22500000 | - | 913.80500000 | 917.01500000 | 2024-12-23 00:03:09 |
邮储银行 | 914.8300 | 731.2000 | 890.1800 | 922.3900 | - | 2024-12-23 00:01:30 |
工商银行 | 915.65 | 923.19 | 915.65 | 923.19 | 918.96 | 2024-12-21 04:03:08 |
招商银行 | 913.72 | 94.02 | 913.72 | 921.06 | 917.39 | 2024-12-23 00:02:19 |
华夏银行 | 913.5900 | 731.3400 | 894.3200 | 920.9200 | 917.2600 | 2024-12-22 20:30:00 |
广发银行 | 9.1368 | 7.3114 | 8.8685 | 9.2015 | 9.1685 | 2024-12-23 00:00:15 |
光大银行 | 920.8817 | 731.4062 | 913.5439 | 884.1931 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
浦发银行 | 913.420 | 920.760 | 887.740 | 920.760 | 917.090 | 2024-12-22 23:50:05 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 914.11 | 200.14 | 914.11 | 920.9 | 904.28 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。