中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
MOP 90.96 200.14 90.96 91.38 89.77 2024-12-22 10:30:00
KRW 0.5016 200.14 0.5016 0.5102 0.5023 2024-12-22 10:30:00
JPY 4.648 200.14 4.648 4.6839 4.6073 2024-12-22 10:30:00
INR - 200.14 8.1455 9.0821 8.5813 2024-12-22 10:30:00
IDR 0.0446 200.14 0.0446 0.0456 0.0448 2024-12-22 10:30:00
HKD 93.69 200.14 93.69 94.07 92.55 2024-12-22 10:30:00
GBP 914.11 200.14 914.11 920.9 904.28 2024-12-22 10:30:00
EUR 758.58 200.14 758.58 764.13 749.84 2024-12-22 10:30:00
DKK 101.65 200.14 101.65 102.47 100.45 2024-12-22 10:30:00
CHF 814.17 200.14 814.17 820.46 803.97 2024-12-22 10:30:00
CAD 506.29 200.14 506.29 510.27 503.46 2024-12-22 10:30:00
BRL - 200.14 114.07 127.15 118.68 2024-12-22 10:30:00
AUD 454.89 200.14 454.89 458.5 451.86 2024-12-22 10:30:00
AED 197.36 200.14 197.36 200.14 197.13 2024-12-22 10:30:00
ZAR 39.63 200.14 39.63 40.08 39.24 2024-12-22 05:30:00
USD 728.61 200.14 728.61 731.68 719.01 2024-12-22 05:30:00
TWD - 200.14 21.47 23.53 22.35 2024-12-22 05:30:00
TRY 19.3 200.14 19.3 22.2 20.61 2024-12-22 05:30:00
THB 21.26 200.14 21.26 21.44 21.01 2024-12-22 05:30:00
SGD 536.47 200.14 536.47 540.5 531.45 2024-12-22 05:30:00
SEK 65.87 200.14 65.87 66.39 65.63 2024-12-22 05:30:00
SAR 193 200.14 193 195.72 192.72 2024-12-22 05:30:00
RUB 6.91 200.14 6.91 7.26 7.05 2024-12-22 05:30:00
PHP 12.3 200.14 12.3 12.54 12.4 2024-12-22 05:30:00
NZD 411.4 200.14 411.4 414.5 408.76 2024-12-22 05:30:00
NOK 64.21 200.14 64.21 64.73 63.29 2024-12-22 05:30:00
MYR 161.36 200.14 - - 160.42 2024-12-22 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com

本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。