新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
536.19 199.5289 536.19 539.95 - 2024-12-22 22:55:00
5.3738 7.3182 5.3738 5.4143 - 2024-12-22 19:00:00
536.41600000 920.22500000 - 536.41600000 538.30000000 2024-12-23 00:03:09
536.90 923.19 536.90 541.32 538.84 2024-12-21 04:03:08
536.26 94.02 536.26 540.56 538.41 2024-12-23 00:02:19
536.0500 731.3400 524.9500 540.7800 538.4100 2024-12-22 20:30:00
5.3613 7.3114 5.199 5.398 5.379 2024-12-23 00:00:15
540.5649 731.4062 536.2577 519.0285 - 2024-12-21 07:00:01:00
536.240 540.450 521.110 540.450 538.340 2024-12-22 23:50:05
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
536.47 200.14 536.47 540.5 531.45 2024-12-22 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com

本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。