客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.58 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
美元 | USD | 728.56 | 199.5289 | 728.56 | 731.54 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 199.5289 | 21.47 | 23.25 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.20 | 199.5289 | 21.20 | 21.36 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 536.19 | 199.5289 | 536.19 | 539.95 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.99 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.56 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.43 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.5289 | 12.38 | 12.46 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 410.95 | 199.5289 | 410.95 | 414.25 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 63.92 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.5289 | 161.23 | 162.51 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.16 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.99 | 199.5289 | 90.99 | 91.35 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 199.5289 | 502.71 | 508.25 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
日元 | JPY | 4644.12 | 199.5289 | 4644.12 | 4676.74 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.8806 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8303 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
港币 | HKD | 93.73 | 199.5289 | 93.73 | 94.09 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
英镑 | GBP | 913.64 | 199.5289 | 913.64 | 920.04 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
欧元 | EUR | 756.93 | 199.5289 | 756.93 | 762.23 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.44 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 813.09 | 199.5289 | 813.09 | 819.61 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 506.23 | 199.5289 | 506.23 | 510.29 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 117.82 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 455.06 | 199.5289 | 455.06 | 458.24 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.9391 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。