符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 756.93 | 199.5289 | 756.93 | 762.23 | - | 2024-12-22 22:55:00 |
建设银行 | 7.5996 | 7.3182 | 7.5996 | 7.6507 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 758.13200000 | 920.22500000 | - | 758.13200000 | 760.79500000 | 2024-12-23 00:03:09 |
邮储银行 | 758.6400 | 731.2000 | 736.7700 | 764.3800 | - | 2024-12-23 00:01:30 |
工商银行 | 758.95 | 923.19 | 758.95 | 765.19 | 761.69 | 2024-12-21 04:03:06 |
招商银行 | 757.99 | 94.02 | 757.99 | 764.07 | 761.03 | 2024-12-23 00:02:19 |
华夏银行 | 758.1400 | 731.3400 | 742.0100 | 764.0800 | 761.0400 | 2024-12-22 20:30:00 |
广发银行 | 7.582 | 7.3114 | 7.347 | 7.638 | 7.607 | 2024-12-23 00:00:15 |
光大银行 | 764.0743 | 731.4062 | 757.9861 | 733.6331 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
浦发银行 | 757.960 | 763.900 | 736.580 | 763.900 | 760.930 | 2024-12-22 23:50:05 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 758.58 | 200.14 | 758.58 | 764.13 | 749.84 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。