客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 913.420 | 920.760 | 887.740 | 920.760 | 917.090 | 2024-12-23 03:00:05 |
港币 | HKD | 93.630 | 94.020 | 92.970 | 94.020 | 93.820 | 2024-12-23 03:00:05 |
美元 | USD | 728.360 | 731.420 | 722.260 | 731.420 | 729.560 | 2024-12-23 03:00:05 |
瑞士法郎 | CHF | 813.500 | 820.050 | 790.630 | 820.050 | 816.780 | 2024-12-23 03:00:05 |
新加坡元 | SGD | 536.240 | 540.450 | 521.110 | 540.450 | 538.340 | 2024-12-23 03:00:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.850 | 66.390 | 64.000 | 66.390 | 66.120 | 2024-12-23 03:00:05 |
丹麦克朗 | DKK | 101.600 | 102.430 | 97.930 | 102.430 | 102.010 | 2024-12-23 03:00:05 |
挪威克朗 | NOK | 64.190 | 64.710 | 62.380 | 64.710 | 64.450 | 2024-12-23 03:00:05 |
日元 | JPY | 4642.330 | 4686.190 | 4515.000 | 4686.190 | 4664.260 | 2024-12-23 03:00:05 |
加拿大元 | CAD | 505.640 | 509.710 | 491.430 | 509.710 | 507.680 | 2024-12-23 03:00:05 |
澳元 | 澳元 | 454.180 | 457.840 | 441.410 | 457.840 | 456.010 | 2024-12-23 03:00:05 |
欧元 | EUR | 757.960 | 763.900 | 736.580 | 763.900 | 760.930 | 2024-12-23 03:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.f74kgfgxs.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备2023018922号-2 Mail: 1120477738@qq.com
本网汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。